Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| diagnosis | 164 |
| emergency medicine | 164, 175 |
| presumptive diagnosis | 164 |
| emergency department | 169, 181, 194 |
| kidney transplantation | 169 |
| rejection | 169 |
| acil servis | 169, 175, 181, 194 |
| böbrek nakli | 169 |
| rejeksiyon. | 169 |
| ambulance | 175 |
| transfer | 175 |
| referral. | 175 |
| ambulans | 175 |
| sevk | 175 |
| transport | 175 |
| waiting times | 181 |
| patient satisfaction | 181 |
| patient complaints. | 181 |
| bekleme süreleri | 181 |
| hasta memnuniyeti | 181 |
| hasta şikayetleri. | 181 |
| emergency surgery | 188 |
| surgery | 188 |
| tracheal rupture. | 188 |
| acil cerrahi | 188 |
| cerrahi | 188 |
| trakea rüptürü. | 188 |
| naproxen | 191 |
| pancreatitis. | 191 |
| naproksen | 191 |
| pankreatit. | 191 |
| spontaneous hemopneumothorax | 194 |
| shock. | 194 |
| spontan hemopnömotoraks | 194 |
| şok. | 194 |
| emergency cardiovascular care | 199 |
| cardiopulmonary resuscitation | 199 |
| guideline. | 199 |
| acil kardiyovasküler bakım | 199 |
| kardiyopulmoner resüsitasyon | 199 |
| kılavuz. | 199 |

