Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| emergency service | 003 |
| intensive care unit | 003 |
| monitorized observation unit | 003 |
| acil servis | 003, 009, 020 |
| monitörlü gözlem birimi | 003 |
| yoğun bakım | 003 |
| incidental findings | 009 |
| tomography | 009 |
| rastlantısal bulgular | 009 |
| tomografi | 009 |
| fasciitis | 015 |
| mortality | 015 |
| necrotizing | 015 |
| prognosis | 015 |
| fasiit | 015 |
| mortalite | 015 |
| nekrotizan | 015 |
| prognoz | 015 |
| acute appendicitis | 020 |
| emergency department | 020 |
| general surgery | 020 |
| akut apandisit | 020 |
| genel cerrahi | 020 |
| capnography | 025 |
| capnometry | 025 |
| cardiopulmonary arrest | 025 |
| resuscitation | 025 |
| kardiopulmoner arrest | 025 |
| kapnometre | 025 |
| resüsitasyon | 025 |
| conium maculatum | 034 |
| childhood | 034 |
| poisoning | 034 |
| hemlock | 034 |
| çocukluk çağı | 034 |
| zehirlenme | 034 |
| arrest | 037 |
| drowning | 037 |
| hypothermia | 037 |
| osborn wave | 037 |
| trauma | 037 |
| suda boğulma | 037 |
| hipotermi | 037 |
| osborn dalgası | 037 |
| travma | 037 |
| cellulitis | 041 |
| clozapine | 041 |
| febrile neutropenia | 041 |
| granulocyte colonystimulating factor | 041 |
| selülit | 041 |
| klozapln | 041 |
| febril nötropeni | 041 |
| granuloslt koloni stimüle edici faktör | 041 |

